Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Complexe Sportif Moulin Carron 1 Chemin Du Moulin Carron 69570 DARDILLY
Divers
Numéro de rencontre
115
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-26 20:00:00 26 févr. 2022 | HYERES TOULON VAR BASKET | 95 - 51 | SM1 | Champ. NM2 |
2021-10-09 20:00:00 09 oct. 2021 | SM1 | 54 - 72 | HYERES TOULON VAR BASKET | Champ. NM2 |
2020-10-10 20:00:00 10 oct. 2020 | HYERES TOULON VAR BASKET - 1 | 100 - 63 | SM1 | Champ. NM2 |
2020-03-07 20:00:00 07 mars 2020 | SM1 | 90 - 62 | HYERES TOULON VAR BASKET - 1 | Champ. NM2 |
2019-10-26 20:30:00 26 oct. 2019 | HYERES TOULON VAR BASKET - 1 | 82 - 68 | SM1 | Champ. NM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Baptiste CAMPISI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian GOURBEYRE | #5 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||
Martin NGALORO | #7 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Pierre VANDRIESSCHE | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Eddy Yowane NGOY | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Florian OUEDRAOGO | #15 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Ilyes GMAR | #16 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
Adhérent | N° | 33 | 1 | 4 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|