Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
18H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
102163
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-10 20:00:00 10 mars 2020 | SM2 | 77 - 55 | BRON BASKET CLUB - 2 | Champ. RM2 |
2019-11-09 18:15:00 09 nov. 2019 | BRON BASKET CLUB - 2 | 80 - 77 | SM2 | Champ. RM2 |
2019-02-16 20:30:00 16 févr. 2019 | BRON BASKET CLUB - 1 | 68 - 62 | SM2 | Champ. PNM |
2018-10-21 17:00:00 21 oct. 2018 | SM2 | 67 - 75 | BRON BASKET CLUB - 1 | Champ. PNM |
2015-04-05 15:30:00 05 avril 2015 | SM2 | 81 - 56 | BRON BASKET CLUB - 2 | Champ. RM3 |
2014-12-06 18:00:00 06 déc. 2014 | BRON BASKET CLUB - 2 | 59 - 70 | SM2 | Champ. RM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|