Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF MOULIN CARRON 2
Divers
Numéro de rencontre
127
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | U15M-2 | 87 - 39 | BALLE VERTE DE LETRA | Champ. D5 |
2024-02-03 17:00:00 03 févr. 2024 | BALLE VERTE DE LETRA | 23 - 69 | U15M-2 | Champ. D5 |
2023-04-01 17:00:00 01 avril 2023 | U15M-2 | 97 - 34 | BALLE VERTE DE LETRA | Champ. D3 |
2023-03-04 17:30:00 04 mars 2023 | BALLE VERTE DE LETRA | 33 - 76 | U15M-2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|