Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Lieu
Complexe Sportif Moulin Carron 1 Chemin Du Moulin Carron 69570 DARDILLY
Divers
Numéro de rencontre
101061
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 16:00:00 17 mars 2024 | SM2 | 95 - 82 | AS TARARE - 2 | Champ. PNM |
2024-01-14 15:45:00 14 janv. 2024 | AS TARARE - 2 | 84 - 67 | SM2 | Champ. PNM |
2023-12-10 15:45:00 10 déc. 2023 | AS TARARE - 2 | 73 - 92 | SM2 | Champ. PNM |
2023-10-14 17:15:00 14 oct. 2023 | SM2 | 63 - 70 | AS TARARE - 2 | Champ. PNM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|