Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Complexe Sportif Moulin Carron - Salle 2 Chemin Du Moulin Carron 69570 DARDILLY
Divers
Numéro de rencontre
20
1 vs 0
4 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | U9F | 05 - 00 | PONTCHARRA SPORTS | Champ. D2 |
2020-02-08 13:30:00 08 févr. 2020 | PONTCHARRA SPORTS - 1 | 01 - 01 | U9F | Champ. D1 |
2019-11-16 14:00:00 16 nov. 2019 | U9F | 01 - 01 | PONTCHARRA SPORTS - 2 | Champ. D1 |
2019-05-04 14:00:00 04 mai 2019 | U9F | 01 - 01 | PONTCHARRA SPORTS | Champ. D2 |
2019-02-09 14:45:00 09 févr. 2019 | PONTCHARRA SPORTS | 01 - 01 | U9F | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.